В наличии
Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
Опалубка круглых колонн DELTA для промышленного строительства и мостостроения предназначена для формирования колонн диаметром от 200 до 3000 мм, с повышенным требованием к оборачиваемости и качеству бетонной поверхности. Областью применения является строительство промышленных, дорожных и спортивных сооружений с применением средств механизации. Элементы опалубки совместимы со стальной стеновой опалубкой PSK-DELTA, что расширяет возможности применения системы.
Сегмент колонны по высоте может состоять из 2-х радиусных щитов 180 гр., либо 4-храдиусных щитов 90 гр. Производимые типоразмеры по высоте: 500мм; 1000мм; 1500мм; 2000мм, либо по требованию заказчика. Усиленная конструкция щитов состоит из горизонтальных рёбер и дополнительных вертикальных ребер. Конструкция опалубки позволяет использовать различные варианты крепления конструкции: на универсальных замках DELTA (Дельта-ПСК), стяжных анкерах DW, или комбинированный метод крепления. Ускорение монтажных и демонтажных работ и выравнивания щитов достигается за счет наличия специальных контактных пластин.
| Характеристики | Круглая колонна DELTA для объектов гражданского строительства | Круглая колонна DELTA для объектов промышленного строительства |
| Максимально допустимая нагрузка, | 90кN/м2 | 100кN/м2 |
| Оборачиваемость, | Более 200 циклов | Более 450 циклов |
| Рекомендуемая скорость бетонирования, | 2,5 м/ч | 3,0 м/ч |
| Толщина формообразующей стальной поверхности, | 3мм | 4мм |
| Толщина фланцев, | 6мм | 8мм |
| Прогиб при допустимой нагрузке, | Не более L/400 | Не более L/400 |
| Толщина опалубочного профиля, | 3мм | 3мм |
| Тип покрытия, | Малые радиусы- порошковое полимерное покрытие/ Большие радиусы - лакокрасочное покрытие в 2 слоя | |
| Характеристики сегментов высотой Н=2000мм | ||
| Количество уровней торцевых отверстий для анкерных стяжек DW, на сегмент | 2 | 4 |
| Количество комплектов анкерных стяжек DW, на сегмент | 4 | 8 |
| Количество универсальных замков DELTA | 2 | 10 |
| Характеристики сегментов высотой Н=1500мм | ||
| Количество уровней торцевых отверстий для анкерных стяжек DW, на сегмент | 2 | 3 |
| Количество комплектов анкерных стяжек DW, на сегмент | 4 | 6 |
| Количество универсальных замков DELTA | 2 | 8 |
| Характеристики сегментов высотой Н=1000мм | ||
| Количество уровней торцевых отверстий для анкерных стяжек DW, на сегмент | 1 | 2 |
| Количество комплектов анкерных стяжек DW, на сегмент | 2 | 4 |
| Количество универсальных замков DELTA | 2 | 6 |
